Coscáin Preas CNC Electro Servo
CNC Leictrea-hiodrálacha
Servo Sioncrónaithe
Brúigh Coscáin

-Rialú sioncronach ar chomhla servo comhréireach electro-hiodrálacha
-Córas Hiodrálacha Bosch Rexroth
-Rialú lúb dúnta iomlán ar shioncrónú sleamhnáin agus stróc
-Leaba docht Ultra - Vila cúiteamh de chineál
-Glacann an múnla uachtarach clamp tapa
-An Spáinn FAGOR rialóir gráta líneach beachtais
-Tá an stopallán cúil tiomáinte ag mótair servo AC,
Feistithe le scriúnna liathróid cruinneas agus treoracha líneacha



Príomh-Sonraíochtaí Teicniúla
| Níl. | Paraiméadar | Aonad | WD1132 | WD1632 |
WD1145S |
WD166US |
|
| 1 | Brú | KN | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | |
| 2 | Fad Lúbthachta | mm | 3200 | 3200 | 4500 | 6000 | |
| 3 | Leithead an phainéil balla istigh | mm | 2600 | 2600 | 3600 | 4800 | |
| 4 | Die airde | mm | 471 | 471 | 520 | 500 | |
| 5 | Doimhneacht scornach | mm | 400 | 400 | 550 | 550 | |
| 6 | Sleamhnán stróc | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 | Líon na n-aiseanna CNC | 4+1 ais (Y1, Y2, X, R agus ais cúitimh) | |||||
| 8 | Sleamhnán ag rith luas | Go tapa síos | mm/s | 180 | |||
| 9 | oibre | mm/s | 9 | ||||
| 10 | AR AIS | mm/s | 150 | ||||
| 11 | Blocáil ábhar cúil | bealach nó fad | mm | 550 | |||
| 12 | Líon na méara blocála (cumraíocht chaighdeánach) | 4 | |||||
| 13 | Modh cúitimh | VILA | |||||
| 14 | Cumhacht Mótair | KW | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | |
| 15 | Toisí meaisín | L | mm | 3365 | 3365 | 4720 | 6225 |
| W | mm | 1615 | 1660 | 1615 | 1660 | ||
| H | mm | 2700 | 2935 | 2710 | 3035 | ||
| 16 | Meáchan meaisín (thart ar) | T | 8.1 | 11.1 | 11 | 18 | |
Coscáin Preas CNC Electro Servo

Ár buntáiste

-Luas freagartha tapa
- Luas lúbthachta inchoigeartaithe
-Rialú lúb dúnta iomlán
-Super comhlacht leaba docht
-Ní gá ola hiodrálacha, ní gá an t-inneall a théamh sa gheimhreadh
-Cruinneas lúbthachta níos airde

-Luas freagartha tapa
- Luas lúbthachta inchoigeartaithe
-Rialú lúb dúnta iomlán
-Super comhlacht leaba docht
-Ní gá ola hiodrálacha, ní gáteas suas an t-inneall sa gheimhreadh
-Cruinneas lúbthachta níos airde

-Luas freagartha tapa
- Luas lúbthachta inchoigeartaithe
-Rialú lúb dúnta iomlán
-Super comhlacht leaba docht
-Ní gá ola hiodrálacha, ní gáteas suas an t-inneall sa gheimhreadh
-Cruinneas lúbthachta níos airde

-Luas freagartha tapa
- Luas lúbthachta inchoigeartaithe
-Rialú lúb dúnta iomlán
-Super comhlacht leaba docht
-Ní gá ola hiodrálacha, ní gá an t-inneall a théamh sa gheimhreadh
-Cruinneas lúbthachta níos airde
Príomh-Sonraíochtaí Teicniúla
| Níl. | Paraiméadar | Aonad |
SEB30-10 |
SEB60-25 |
SEB100-31 |
|
| 1 | Luach brú | KN | 300 | 600 | 1000 | |
| 2 | Fad Lúbthachta | mm | 1050 | 2500 | 3100 | |
| 3 | airde bás | mm | 270 | 320 | 320 | |
| 4 | An leithead taobh istigh den phainéal balla a thomhas | mm | 860 | 2190 | 2600 | |
| 5 | doimhneacht scornach | mm | 200 | 400 | 400 | |
| 6 | Líon na bpríomhseafta tiomána | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | Sleamhnán stróc | mm | 150 | 200 | 200 | |
| 8 | Luas tapa titim | mm/s | 210 | 140 | 130 | |
| 9 | Luas lúbthachta | mm/s | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | |
| 10 | Luas suas go tapa | mm/s | 210 | 140 | 130 | |
| 11 | Suíomh cúil | Stróc X-ais | mm | 500 | 500 | 560 |
| 12 | Luas X-ais | mm/s | 600 | 600 | 400 | |
| 13 | Luasanna Z1 agus Z2 | mm/s | 600 | 600 | 600 | |
| 14 | Luas R-ais | mm/s | 80 | 80 | 80 | |
| 15 | R-ais taistil | mm | 100 | 100 | 150 | |
| 16 | Príomh-mhodh tiomána | Mótar servo + scriú liathróid | Mótar servo + scriú liathróid | Mótar servo + scriú liathróid | ||
| 17 | Príomhchumhacht | kw | 4.5 | 9 | 15 | |
| 18 | Toisí seachtracha | mm |
1425×1200×2350 |
2830×1925×2550 |
3635×2100×2865 |
|
| 19 | Meáchan meaisín (thart ar) | T | 2.5 | 7.5 | 9.5 | |
Mar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí coscáin preas cnc electro servo is gairmiúla sa tSín, tá táirgí ardchaighdeáin agus praghas iomaíoch i láthair againn. Le do thoil, bí cinnte an coscán brúigh cnc electro servo durable a cheannach ar díol anseo ónár mhonarcha.

